Адрес СТО: Киев, ул. Братиславская 54
С полным перечнем выполняемых работ и их стоимостью Вы можете ознакомиться позвонив по телефону:
(096)227-2752 Виктор
Одно из основных направлений работы СТО - это ремонт выхлопных систем, замена глушителя, замена резонатора, замена катализатора (удаление катализатора), удаление сажевого фильтра, программное удаление катализатора и сажевого фильтра (DPF и EGR) . По данному номеру можно уточнить стоимость на услуги автоэлектрика.
Также на партнерской СТО осуществляют ремонт деталей салона автомобиля: замена обшивки сидений и потолка, перетяжка торпеды и другие работы по восстановлению внутренней отделки автомобиля.
Всю интересующую Вас информацию по стоимости ремонта и восстановления деталей салона можно уточнить по телефону: (093)144-2465 Кирилл
Прайс-лист СТО
Вид работ | Цена, грн |
Замена масла с фильтром (+снятие/установка защиты 20грн) |
90-110 |
Замена воздушного фильтра | 50-80 |
Замена топливного фильтра (под капотом) | 30-50 |
Замена топливного фильтра (в баке) | 250-500 |
Замена фильтра салона |
50-80 |
Заменя масла в АКПП с фильтром | 100-250 |
Замена масла в МКПП | 90-110 |
Замена передних колодок | 80-130 |
Замена задних колодок | 100-150 |
Замена колодок барабанных | 200-300 |
Замена тормозных дисков (с колодоками) | 300 |
Замена тормозных барабанов | 100-200 |
Замена рулевой рейки | 500-1500 |
Замена рулевой тяги |
150-200 |
Замена рулевого наконечника | 80-120 |
Замена ШРУСа (пыльника ШРУСа) | 200-250 |
Замена сальника полуоси (гранаты) | 200-250 |
Замена подшипника ступицы (конического) | 150 |
Замена подшипника ступицы (с выпрессовкой) | 200-350 |
Замена рычага | 150-250 |
Замена амортизатора без разборки стойки | 75-150 |
Замена пружины без разбора стойки | 75-150 |
Замена пружины с разборкой стойки | 150-250 |
Замена амортизатора с разборкой стойки | 150-250 |
Замена маятникового рычага | 150-200 |
Замена опорного подшипника (подушки) | 200-250 |
Замена сайлентблоков переднего рычага, 1 рычаг | 150-275 |
Замена стойки стабилизатора | 75 |
Замена втулок стабилизатора (без снятия подрамника) | 100 |
Замена втулок стабилизатора (с снятием подрамника) | 300-550 |
Замена ступицы | 150-200 |
Замена центральной тяги | 100 |
Замена реактивной тяги | 80-150 |
Замена ремня генератора | 80-150 |
Замена шаровой опоры | 80-150 |
Замена аккумулятора | 20-50 |
Ремонт АКПП | 2500- |
Замена сцепления | 800-1500 |
Промывка двигателя (без стоимости промывочного масла) | 20 |
Снятие и установка защиты (двигателя) | 20-40 |
Замена свечей зажигания с разборкой навесных елементов | 100-200 |
Замена свечей зажигания без разборки, за шт. | 20-30 |
Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости | 150 |
Диагностика и регулировка углов - задняя ось (4x4) | 150 |
Диагностика и регулировка углов - передняя ось (4x4) | 150 |
Диагностика углов установки колес (4x4) | 120 |
Диагностика передняя и задней оси(4х4) | 120 |
ТО подвески (перед, зад) | 100 |
ТО тормозных колодок (дисковых) шт. | 30 |
ТО тормозных колодок (барабанных) шт. | 70 |
Прокачка тормозной системы с заменой жидкости | 150 |
Регулировка ручного тормоза | 30-50 |
Замена жидкости ГУР | 150 |
Замена ГРМ (ременной) | 500-1600 |
Компьютерная диагностика | 100 |
Капитальный ремонт двигателя | 3000-13000 |
Цены на услуги и работы СТО
Данный прайс-лист СТО в Киеве носит ознакомительных характер. Цены на работы и услуги СТО могут незначительно отличаться от заявленных в силу возможных отклонений в стоимости проводимых работ в зависимости от марки и модели автомобиля. СТО предоставляет практически полный комплекс услуг по ремонту, диагностике и замене деталей и узлов автомобилей. У нас Вы можете произвести замену масла и фильтров, сцепления, тормозных дисков и колодок, стоек амортизаторов, пружин и других деталей автомобиля. Чтобы узнать сколько стоит замена или ремонт нужной Вам детали или узла - позвоните по указанному телефону и Вам предоставят полную профессиональную консультацию, а также смогут записать Вас на обслуживание или ремонт.
![]() |
Версия для печати |