Skoda > Octavia combi (1z5) (02/2004 - ) > |
Модель | Год выпуска | V см3 | KW | PS |
Skoda octavia combi (1z5) 1.4 | (05/2006 - ) | 1390 | 59 | 80 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.6 | (09/2004 - ) | 1595 | 75 | 102 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.6 fsi | (02/2004 - ) | 1598 | 85 | 115 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.6 greenline | (01/2008 - ) | 1595 | 75 | 102 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.8 tsi | (06/2007 - ) | 1798 | 118 | 160 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 fsi | (11/2004 - ) | 1984 | 110 | 150 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 fsi 4x4 | (11/2004 - ) | 1984 | 110 | 150 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 rs | (10/2005 - ) | 1984 | 147 | 200 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.9 tdi | (09/2004 - ) | 1896 | 77 | 105 |
Skoda octavia combi (1z5) 1.9 tdi 4x4 | (11/2004 - ) | 1896 | 77 | 105 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 tdi 16v | (02/2004 - ) | 1968 | 100 | 136 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 tdi | (11/2005 - ) | 1968 | 103 | 140 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 tdi 16v | (02/2004 - ) | 1968 | 103 | 140 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 tdi 4x4 | (07/2006 - ) | 1968 | 103 | 140 |
Skoda octavia combi (1z5) 2.0 tdi | (04/2006 - ) | 1968 | 125 | 170 |
Запчасти Skoda Octavia combi (1z5)
Запчасти для автомобиля Skoda Octavia combi (1z5). по доступной цене - выбирайте объем двигателя и комплектацию.