Ford > Granada универсал (gnu) (08/1977 - 08/1985) > |
Модель | Год выпуска | V см3 | KW | PS |
Ford granada универсал (gnu) 1.7 | (08/1977 - 07/1981) | 1699 | 54 | 74 |
Ford granada универсал (gnu) 2.0 | (08/1977 - 07/1979) | 1994 | 64 | 87 |
Ford granada универсал (gnu) 2.0 | (08/1977 - 06/1985) | 1998 | 66 | 90 |
Ford granada универсал (gnu) 2.0 | (08/1979 - 08/1985) | 1993 | 74 | 101 |
Ford granada универсал (gnu) 2.0 | (08/1981 - 08/1985) | 1993 | 77 | 105 |
Ford granada универсал (gnu) 2.3 | (08/1977 - 06/1979) | 2294 | 79 | 107 |
Ford granada универсал (gnu) 2.3 | (06/1981 - 06/1985) | 2294 | 82 | 111 |
Ford granada универсал (gnu) 2.3 | (06/1979 - 08/1985) | 2294 | 84 | 114 |
Ford granada универсал (gnu) 2.8 | (06/1981 - 08/1985) | 2792 | 97 | 132 |
Ford granada универсал (gnu) 2.8 | (08/1977 - 08/1985) | 2792 | 99 | 135 |
Ford granada универсал (gnu) 2.8 i | (08/1977 - 08/1985) | 2792 | 108 | 147 |
Ford granada универсал (gnu) 2.8 i | (10/1982 - 08/1985) | 2792 | 110 | 150 |
Ford granada универсал (gnu) 2.8 i | (08/1977 - 08/1981) | 2792 | 118 | 160 |
Ford granada универсал (gnu) 2.5 d | (08/1982 - 08/1985) | 2499 | 51 | 69 |
Запчасти Ford Granada универсал (gnu)
Запчасти для автомобиля Ford Granada универсал (gnu). по доступной цене - выбирайте объем двигателя и комплектацию.