Bmw > 3 (e30) (09/1982 - 01/1992) > |
Модель | Год выпуска | V см3 | KW | PS |
Bmw 3 (e30) 315 | (09/1982 - 10/1983) | 1573 | 55 | 75 |
Bmw 3 (e30) 316 (ecotronic) | (09/1983 - 12/1990) | 1766 | 66 | 90 |
Bmw 3 (e30) 316 | (09/1982 - 12/1987) | 1766 | 66 | 90 |
Bmw 3 (e30) 316 i | (09/1987 - 06/1991) | 1596 | 73 | 100 |
Bmw 3 (e30) 316 i | (07/1988 - 06/1991) | 1596 | 75 | 102 |
Bmw 3 (e30) 316 i | (08/1987 - 08/1988) | 1766 | 75 | 102 |
Bmw 3 (e30) 318 i | (12/1984 - 08/1988) | 1766 | 75 | 102 |
Bmw 3 (e30) 318 i | (09/1982 - 08/1987) | 1766 | 77 | 105 |
Bmw 3 (e30) 318 i | (09/1987 - 06/1991) | 1796 | 83 | 113 |
Bmw 3 (e30) 318 i | (09/1987 - 06/1991) | 1796 | 85 | 115 |
Bmw 3 (e30) 318 is | (09/1989 - 08/1991) | 1796 | 100 | 136 |
Bmw 3 (e30) 320 i | (09/1982 - 12/1985) | 1990 | 92 | 125 |
Bmw 3 (e30) 320 i | (12/1985 - 06/1991) | 1991 | 95 | 129 |
Bmw 3 (e30) 320 i | (12/1985 - 06/1990) | 1990 | 110 | 150 |
Bmw 3 (e30) 320 is | (05/1988 - 12/1990) | 1990 | 141 | 192 |
Bmw 3 (e30) 323 i | (09/1982 - 08/1983) | 2316 | 102 | 139 |
Bmw 3 (e30) 323 i | (09/1983 - 08/1986) | 2316 | 110 | 150 |
Bmw 3 (e30) 325 i | (12/1986 - 06/1991) | 2494 | 125 | 170 |
Bmw 3 (e30) 325 i x | (12/1986 - 08/1991) | 2494 | 125 | 170 |
Bmw 3 (e30) 325 i | (09/1983 - 11/1989) | 2494 | 126 | 171 |
Bmw 3 (e30) 325 i x | (03/1986 - 12/1987) | 2494 | 126 | 171 |
Bmw 3 (e30) 325 e 2.7 | (10/1983 - 12/1988) | 2693 | 90 | 122 |
Bmw 3 (e30) 325 e 2.7 | (01/1985 - 08/1987) | 2693 | 95 | 129 |
Bmw 3 (e30) m3 2.3 | (07/1986 - 06/1991) | 2303 | 143 | 195 |
Bmw 3 (e30) m3 2.3 | (02/1987 - 05/1989) | 2303 | 147 | 200 |
Bmw 3 (e30) m3 2.3 | (06/1989 - 06/1991) | 2303 | 158 | 215 |
Bmw 3 (e30) m3 evo i 2.3 | (10/1988 - 10/1990) | 2302 | 162 | 220 |
Bmw 3 (e30) m3 evo ii 2.5 | (01/1990 - 01/1992) | 2467 | 175 | 238 |
Bmw 3 (e30) 324 d | (09/1985 - 08/1991) | 2443 | 63 | 86 |
Bmw 3 (e30) 324 td | (09/1987 - 08/1991) | 2443 | 85 | 115 |
Запчасти Bmw 3 (e30)
Запчасти для автомобиля Bmw 3 (e30). по доступной цене - выбирайте объем двигателя и комплектацию.